最后测试加州ku双本振,同样把10977 V 4000这组信号调整极化角到最高69,进行7组参数的测试,具体见下表。
RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
测试95ku参数 百昌ku双本振 佳讯ku双本振 加州 ku双本振 RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
12647 H 28000 94---95 91---92 74---76RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
12729 H 26403 95 94---95 84---85RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
11675 V 28800 84---86 79---80 72---73RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
11538 V 43200 77---78 66---67 57---58RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
11038 V 45000 73---74 69---70 64---66RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
10977 V 40000 74---76 71---72 67---69RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
11481 H 45000 73---74 67---68 58---60RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
再次通过测试,我测试的信号质量是百昌>佳讯>加州,并且3个高频头之间的差距较大。RNO卫客在线-亚洲卫星电视卫星参数-中文寻星参数网站
5/5 首页 上一页 3 4 5